Platzsparend und leicht in dreiphasiger Ausführung
Produktmerkmale
Produktanwendungen
Technische Daten
Parameters | Specification |
---|---|
Kontinuierlicher Eingangsstrom | ±400Arms (±600Amax) |
RMS-Spannung für AC-Isolierung | 3kVac |
Ansprechzeit (Verzögerungszeit bis 90 %) | ≦4μs (di/dt : 100A/μs) |
Frequenzbandbreite | 400kHz/-3dB |
CMTI (Common-Mode Transient Immunity) | ≧20kV/μs |
Ausgangsspannung | +2.5V±2V (Offset-Fehler ±3mV) |
Empfindlichkeitsfehler | ±1% (R.S) *Ta=25℃ |
Hysteresefehler | ≦±2mV |
Versorgungsspannung | +5V±0.25V |
Stromaufnahme | 36mA = 12mA x 3 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -40℃~+125℃ |
Qualitätssicherung | AEC-Q100 |
Abmessung
Merkmaltabelle