Messgenauigkeit ±1% (F.S) oder weniger
Produktmerkmale
Produktanwendungen
Technische daten
Parameter | Provisorische Spezifikation |
---|---|
Stromerkennungsbereich | Nennstrom ±400A (Spitzenstrom ±800A) |
Messgenauigkeit | ≦±1%(F.S) *Ta=25℃ |
Maximaler Strom | ±1.600A<1sec |
Isolationsspannung | 3kVac |
Ansprechgeschwindigkeit | <4μs(di/dt 100A/μs) |
Ausgangswert | +2,5V±2V @1.000A(Offsetfehler ±3mV) |
Stromaufnahme | 6mA |
Eingangsstromversorgung | +5V±0,25V |
Betriebstemperaturbereich | ー40℃ ~ +125℃ |
Stecker | Molex-Stecker 5P(vergoldet) 560020-0530 |
Garantierte Qualität | AEC-Q100 |
* Die hierin enthaltenen Informationen sind vorläufige Angaben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Referenzbild
Vorschlag zur Verbesserung der funktionalen Sicherheit durch Dual Sensing
Referenzmaße
Beispiel für eine Verbindung