Eingeführtes Redundanzdesign
Produktmerkmale
Produktanwendungen
Technische Daten
Parameter | Provisorische Spezifikation | |
---|---|---|
Magnetischer IC | Shunt Sensor | |
Eingangsstrombereich | ±800A | ±800A / 25μΩ |
RMS-Spannung für AC-Isolierung | 3kVac | - |
Ansprechzeit (Verzögerungszeit bis 90 %) | ≦4μs (di/dt : 100A/μs) | - |
Frequenzbandbreite | 67kHz/-3dB | - |
Common-Mode Transient Immunity | ≦20kV/μs | - |
Rauschen | 2mVpp 0.4mVrms(100kHz), 0.2mVpp 0.04mVrms(1kHz) | |
Ausgangsspannung | +2.5V±2V (Offset-Fehler ±2mV) | ±20mV / 1,200A |
Empfindlichkeitsfehler | ±0.5% (F.S) | |
Hysteresefehler | ≦±2mV | - |
Versorgungsspannung | +5V±0.25V | - |
Stromaufnahme | 12mA | - |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -40℃~+125℃ | |
Qualitätssicherung | AEC-Q100 |
* Die hierin enthaltenen Informationen sind vorläufige Angaben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Referenzmaße
Genauigkeit der Stromerkennung