Redundanzausführung TMR und Shunt-Widerstand
Produktmerkmale
Produktanwendungen
Technische Daten
Parameter | Spezifikation | |
---|---|---|
NDIC Sensor | Shunt Sensor | |
Eingangsstrombereich | ±800A | ±800A / 25μΩ |
RMS-Spannung für AC-Isolierung | 3kVac | - |
Ansprechzeit (Verzögerungszeit bis 90 %) | ≦4μs (di/dt : 100A/μs) | - |
Frequenzbandbreite | 67kHz/-3dB | - |
Common-Mode Transient Immunity | ≦20kV/μs | - |
Ausgangsspannung | +2.5V±2V (Offset-Fehler ±2mV) | ±20mV / ±800A |
Empfindlichkeitsfehler | ±0.5% (F.S) | |
Hysteresefehler | ≦±2mV | - |
Versorgungsspannung | +5V±0.25V | - |
Stromaufnahme | 12mA | - |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -40℃~+125℃ | |
Qualitätssicherung | AEC-Q100 |
Abmessung