Produktmerkmale
Technische Daten
Parameter | Provisorische Spezifikation |
---|---|
Eingangsstrom-Spitzenwertbereich | ±800A |
Kontinuierlicher Eingangsstrom | ±500A |
Max. Strom (Bmax) | ±1,600A <1sec, ±7,000A <1msek |
RMS-Spannung für AC-Isolierung | 3kVac |
Ansprechzeit (Verzögerungszeit bis 90 %) | ≦4μs (di/dt : 100A/μs) (Inklusive externem Filter) |
Frequenzbandbreite | 67kHz/-3dB (Inklusive externem Filter) |
CMTI (Common-Mode Transient Immunity) | ≧20kV/μs |
Empfindlichkeitsfehler | ≦±1.0% (F.S) Betriebstemperatur |
Hysteresefehler | ≦±3mV |
Parameter | Provisorische Spezifikation |
---|---|
Auflösung | 1LSB=1mA |
Versorgungsspannung | +5V±0.25V |
Stromaufnahme | 10mA |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -40℃~+125℃ |
Externer Magnetfeldschutz | Der Sensor ist von einer hochpermeablen Metallplatte umgeben |
Stecker | Molex-Stecker 5P(vergoldet) 560020-0530 |
CPU & ADC | |
CPU-Bezeichnung | PIC18F27Q83-E/5N MCU |
ADC-Bezeichnung | INA239-Q1 (TI) 16bit |
Geschwindigkeit der Datenberechnung | 1msek |
Übertragungsrate | 500kbps |
Ansprechgeschwindigkeit | 10ms |
CAN-Ausgangsrahmen | Normaler Modus |
CAN-ID | 3C0h, DLC=8 |
* Die hierin enthaltenen Informationen sind vorläufige Angaben und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Referenzmaße
Messleistung
(einschließlich Umgebungstemperatur)