磁気方式で高精度±1%(F.S)以下
製品特徴
製品用途
スペック表
パラメータ | 暫定仕様 |
---|---|
電流検出範囲 | 定格:±400A(ピーク時:±800A) |
測定精度 | ≦±1%(F.S) *Ta=25℃ |
最大電流 | ±1,600A<1sec |
絶縁電圧 | 3kVac |
応答速度 | <4μs(di/dt 100A/μs) |
出力値 | +2.5V±2V @1,000A(オフセット誤差±3mV) |
消費電流 | 6mA |
入力電源 | +5V±0.25V |
使用温度範囲 | ー40℃ ~ +125℃ |
コネクタ | Molex connector 5P(Gold plate) 560020-0530 |
品質保証 | AEC-Q100 |
※ここに記載されている内容は暫定仕様であり、予告なく変更されることがあります。
参考図
オプションとして、デュアルセンシングによる機能安全の向上
参考寸法
接続例