冗長設計を導入
製品特徴
製品用途
スペック表
| パラメータ | 暫定仕様 | |
|---|---|---|
| 磁気IC | シャント抵抗 | |
| 電流検出範囲 | ±800A | ±800A / 25μΩ |
| 絶縁耐圧 | 3kVac | ー |
| 応答速度 | ≦4μs(di/dt : 100A/μs) | ー |
| 周波数特性 | 67kHz/-3dB | ー |
| CMTI(コモンモード過渡耐性) | ≦20kV/μs | ー |
| ノイズ | 2mVpp 0.4mVrms(100kHz)、0.2mVpp 0.04mVrms(1kHz) | |
| 出力値 | +2.5V±2V(Offset error ±2mV) | ±20mV / ±1,200A |
| 測定誤差 | ±0.5%(F.S) | |
| 磁気残留誤差(ヒステリシス) | ≦±2mV | ー |
| 入力電源 | +5V±0.25V | ー |
| 消費電流 | 12mA | ー |
| 仕様温度範囲 | ー40℃~+125℃ | |
| 保証品質 | AEC-Q100 | |
※ここに記載されている内容は暫定仕様であり、予告なく変更されることがあります。
参考寸法
電流検出精度